Menampilkan 5 Distribution Center.
DC Bandung
ID 3
Harga Varian (Rp/kg)
| Varian | Harga |
|---|---|
| Kentang Granola | Rp 9.000 |
| Kentang Atlantic | Rp 11.000 |
| Kentang Medians | Rp 13.500 |
Isi QR (Base64): ZGN8Mw==
Payload: dc|3
DC Jakarta Pusat
ID 1
Harga Varian (Rp/kg)
| Varian | Harga |
|---|---|
| Kentang Granola | Rp 10.000 |
| Kentang Atlantic | Rp 12.000 |
| Kentang Medians | Rp 15.000 |
Isi QR (Base64): ZGN8MQ==
Payload: dc|1
DC Semarang
ID 4
Harga Varian (Rp/kg)
| Varian | Harga |
|---|---|
| Kentang Granola | Rp 9.200 |
| Kentang Atlantic | Rp 11.200 |
| Kentang Medians | Rp 13.800 |
Isi QR (Base64): ZGN8NA==
Payload: dc|4
DC Surabaya
ID 2
Harga Varian (Rp/kg)
| Varian | Harga |
|---|---|
| Kentang Granola | Rp 9.500 |
| Kentang Atlantic | Rp 11.500 |
| Kentang Medians | Rp 14.000 |
Isi QR (Base64): ZGN8Mg==
Payload: dc|2
DC Yogyakarta
ID 5
Harga Varian (Rp/kg)
| Varian | Harga |
|---|---|
| Kentang Granola | Rp 8.800 |
| Kentang Atlantic | Rp 10.800 |
| Kentang Medians | Rp 13.200 |
Isi QR (Base64): ZGN8NQ==
Payload: dc|5