Menampilkan 9 Distribution Center.
DC Banjarnegara
ID 4| Varian | Harga |
|---|---|
| Kentang Granola | Rp 9.400 |
| Kentang Atlantic | Rp 11.400 |
| Kentang Medians | Rp 13.900 |
Isi QR (Base64): ZGN8NA==
Payload: dc|4
DC Boyolali
ID 1| Varian | Harga |
|---|---|
| Kentang Granola | Rp 11.000 |
| Kentang Atlantic | Rp 12.000 |
| Kentang Medians | Rp 15.000 |
Isi QR (Base64): ZGN8MQ==
Payload: dc|1
DC Garut
ID 9| Varian | Harga |
|---|---|
| Kentang Granola | Rp 11.000 |
| Kentang Atlantic | Rp 15.000 |
| Kentang Medians | Rp 20.000 |
Isi QR (Base64): ZGN8OQ==
Payload: dc|9
DC Magelang
ID 3| Varian | Harga |
|---|---|
| Kentang Granola | Rp 9.600 |
| Kentang Atlantic | Rp 11.600 |
| Kentang Medians | Rp 14.200 |
Isi QR (Base64): ZGN8Mw==
Payload: dc|3
DC Pangalengan
ID 5| Varian | Harga |
|---|---|
| Kentang Granola | Rp 9.900 |
| Kentang Atlantic | Rp 11.900 |
| Kentang Medians | Rp 14.700 |
Isi QR (Base64): ZGN8NQ==
Payload: dc|5
DC Wonosobo
ID 2| Varian | Harga |
|---|---|
| Kentang Granola | Rp 9.800 |
| Kentang Atlantic | Rp 11.800 |
| Kentang Medians | Rp 14.500 |
Isi QR (Base64): ZGN8Mg==
Payload: dc|2
Pengepul Karya Bersama
ID 8| Varian | Harga |
|---|---|
| Kentang Granola | Rp 9.000 |
| Kentang Atlantic | Rp 11.000 |
| Kentang Medians | Rp 13.500 |
Isi QR (Base64): ZGN8OA==
Payload: dc|8
Pengepul Sumber Rejeki
ID 7| Varian | Harga |
|---|---|
| Kentang Granola | Rp 9.000 |
| Kentang Atlantic | Rp 11.000 |
| Kentang Medians | Rp 13.500 |
Isi QR (Base64): ZGN8Nw==
Payload: dc|7
Pengepul Tani Makmur
ID 6| Varian | Harga |
|---|---|
| Kentang Granola | Rp 10.000 |
| Kentang Atlantic | Rp 11.000 |
| Kentang Medians | Rp 13.500 |
Isi QR (Base64): ZGN8Ng==
Payload: dc|6